2022 Asgari Ücret

2022 Asgari Ücret.

Asgari Ücretin Miktarı: 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan 2022 yılı asgari ücreti; brüt günlük 166,80.-TL Aylık brüt 5.004,00 TL, net 4.253,4.-TL olarak açıklamıştır.

Asgari Ücretin geçerlilik tarihi: 01/01/2022 – 31/12/2022

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 

ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ% 14 700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 775,62
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 100,08
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 5.879,70

 

2022 YILI ASGARİ ÜCRET VE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARLARI:
01/01/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak yeni asgari ücret ve sigorta primine esas kazanç tutarının ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır.
Günlük kazanç alt sınırı 166,80 TL         Aylık kazanç alt sınırı 5.004,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı 1.251,00 TL     Aylık kazanç üst sınırı 37,530,00 TL

ASGARİ ÜCRET TABLOSU

RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ VE SAYISI YÜRÜRLÜK  TARİHLERİ 16 YAŞINI DOLDURANLAR 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR
GÜNLÜK AYLIK ARTIŞ ORANI % GÜNLÜK AYLIK ARTIŞ ORANI %
17.12.2021/31692 01.01.2022 – 31.12.2022 166,80 5004 50,54 166,80 5004 50,54
30.12.2020/31350 01.01.2021 – 31.12.2021 119,25 3.577,5 21,56 119,25 3.577,5 21,56
27.12.2019/30991 01.01.2020 – 31.12.2020 98,10 2.943 15,03 98,10 2.943 15,03
27.12.2018/30638 01.01.2019 – 31.12.2019 85,28 2.558,4 26,05 85,28 2.558,4 26,05
30.12.2017/30286 01.01.2018 –

31.12.2018

67,65 2.029,5 14,18 67,65 2.029,5 14,18
30.12.2016/29934 01.01.2017-31.12.2017 59,25 1.777,5 7,9 59,25 1.777,5 7,9
31.12.2015/29579 01.01.2016-31.12.2016 54,9 1.647 29,3 54,9 1.647 29,3
31.12.2014/29222 01.07.2015-31.12.2015 42,45 1.273,5 5,9 42,45 1.273,5 5,9
31.12.2014/29222 01.01.2015-30.06.2015 40,05 1.201,5 5,9 40,05 1.201,5 5,9
31.12.2013/28868 01.07.2014 – 31.12.2014 37,80 1134 5,88 37,80 1134 5,88
31.12.2013/28868 01.01.2014 – 30.06.2014 35,70 1071 4,84 35,70 1071 22,05
29.12.2012/28512 01.07.2013-31.12.2013 34,05 1021,5 4,38 29,25 877,5 4,57
29.12.2012/28512 01.01.2013-30.06.2013 32,62 978,60 4,05 27,97 839,10 4,17
30.12.2011/28158 01.07.2012 – 31.12.2012 31,35 940,50 6,09 26,85 805,50 5,9
30.12.2011/28158 01.01.2012-30.06.2012 29,55 886,50 5,9 25,35 760,50 6,2
31.12.2010/27802 01.07.2011 – 31.12.2011 27,90 837 5,1 23,85 715,50 5,3
31.12.2010/27802 01.01.2011 – 30.06.2011 26,55 796,50 4,7 22,65 679,50 4,9
31.12.2009 / 27449 01.07.2010 – 31.12.2010 25,35 760,50 4,34 21,60 648 4,29
31.12.2009 / 27449 01.01.2010 – 30.06.2010 24,30 729,00 5,2 20,70 621 4,75
30.12.2008 / 27096 01.07.2009 -31.12.2009 23,10 693,00 4,1 19,65 589,50 4
30.12.2008 / 27096 01.01.2009 -30.06.2009 22,20 666,00 4,3 18,90 567,00 4,8
29.12.2007 / 26741 01.07.2008 -31.12.2008 21,29 638,70 5 18,02 540,06 4,8
29.12.2007 / 26741 01.01.2008 -30.06.2008 20,28 608,40 4 17,18 515,40 5
28.12.2006 / 26390 01.07.2007 -31.12.2007 19,50 585,00 4 16,38 491,4 3,1
28.12.2006 / 26390 01.01.2007 -30.06.2007 18,75 562,5 6 15,89 476,7 5,9
23.12.2005 / 26032 01.01.2006 – 31.12.2006 17,7 531 8,7 15 450.00 8,2
30.12.2004 / 25686 01.01.2005 – 31.12.2005 16,29 488,7 10 13,86 415,8 10,0
26.06.2004 / 25504 01.07.2004 – 31.12.2004 14.805.000 444.150.000 5 12.600.000 378.000.000 5
31.12.2003 / 25333 01.01.2004 – 30.06.2004 14.100.000 423.000.000 38,2 12.000.000 360.000.000 40,4
31.12.2002 / 24980 01.01.2003 – 31.12.2003 10.200.000 306.000.000 22 8.550.000 256.500.000 20,3
28.06.2002 / 24799 01.07.2002 – 31.12.2002 8.362.500 250.875.000 13 7.107.000 213.210.000 13
29.12.2001 / 24625 01.01.2002 – 30.06.2002 7.400.025 222.000.750 32,2 6.290.025 188.700.750 32,2
26.07.2001 / 24474 01.08.2001 – 31.12.2001 5.598.000 167.940.000 14,3 4.758.300 142.749.000 14,3
22.12.2000 / 24268 01.07.2001 – 31.07.2001 4.898.250 146.947.500 5 4.164.000 124.920.000 5
22.12.2000 / 24268 01.01.2001 – 30.06.2001 4.665.000 139.950.000 17,8 3.965.250 118.957.500 17,5
31.12.1999 / 23923 01.07.2000 – 31.12.2000 3.960.000 118.800.000 8,2 3.375.000 101.250.000 8,2
31.12.1999 / 23923 01.01.2000 – 30.06.2000 3.660.000 109.800.000 17,3 3.120.000 93.600.000 17,6
31.12.1998 / 23570 01.07.1999 – 31.12.1999 3.120.000 93.600.000 19,9 2.652.000 79.560.000 19,9
31.12.1998 / 23570 01.01.1999 – 30.06.1999 2.602.500 78.075.000 63,2 2.212.125 66.363.750 63,2
31.07.1997 / 23066 01.08.1998 – 31.12.1998 1.594.650 47.839.500 35 1.355.475 40.664.250 35,9
31.07.1997 / 23066 01.08.1997 – 31.07.1998 1.181.250 35.437.500 108,3 997.500 29.925.000 107,8
31.07.1996 / 22713 01.08.1996 – 31.07.1997 567.000 17.010.000 101,1 480.000 14.400.000 103,2
11.08.1995 / 22371 01.09.1995 – 31.07.1996 282.000 8.460.000 102,7 236.250 7.087.500 103,2
10.08.1994 / 22017 01.08.1994 – 31.08.1995 139.125 4.173.750 67,1 116.250 3.487.500 71,1
30.07.1993 / 21653 01.08.1993 – 31.07.1994 83.250 2.497.500 72,4 67.950 2.038.500 82,5
28.07.1992 / 21298 01.08.1992 – 31.07.1993 48.300 1.449.000 80,9 37.230 1.116.900 90
30.07.1991 / 20945 01.08.1991 – 31.07.1992 26.700 801.000 93,5 19.590 587.700 93,5
27.07.1990 / 20587 01.08.1990 – 31.07.1991 13.800 414.000 84 10.125 303.750 95,7
27.07.1989 / 20234 01.08.1989 – 31.07.1990 7.500 225.000 78,6 5.175 155.250 78,8
30.06.1988 / 19858 01.07.1988 – 31.07.1989 4.200 126.000 69,7 2.895 86.850 69,3
27.06.1987 / 19500 01.07.1987 – 30.06.1988 2.475 74.250 79,3 1.710 51.300 80
25.09.1985 / 18879 01.10.1985 – 30.06.1987 1.380 41.400 68,8 950 28.500 68,9
31.03.1984 / 18358 01.04.1984 – 30.09.1985 817,5 24.525 51,4 562,5 16.875 52
24.12.1982 / 17908 01.01.1983 – 31.03.1984 540 16.200 62 370 11.100 65,9
16.04.1981 / 17312 01.05.1981 – 31.12.1982 333,33 10.000 85,2 223 6.690 85,8
30.04.1979 / 16624 01.05.1979 – 30.04.1981 180 5.400 63,6 120 3.600 71,4
30.12.1977 / 16155 01.01.1978 – 30.04.1979 110 3.300 83,3 70 2.100 40
31.05.1976 / 15602 M. 01.06.1976 – 31.12.1977 60 1.800 50 50 1.500 47,1
30.06.1974 / 14931 01.07.1974 – 31.05.1976 40 1.200 34 1.020
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Whatsapp