| YÜRÜRLÜK TARİHİ | NET ASGARİ ÜCRET | BRÜT ASGARİ ÜCRET |
|---|
| 01.08.1996 – 31.07.1997 | ₺11.339.802,00 | ₺17.010.000,00 |
| 01.08.1997 – 31.07.1998 | ₺23.474.588,00 | ₺35.437.500,00 |
| 01.08.1998 – 30.09.1998 | ₺33.808.514,00 | ₺47.839.500,00 |
| 01.10.1998 – 31.12.1998 | ₺34.573.946,00 | ₺47.839.500,00 |
| 01.01.1999 – 30.06.1999 | ₺58.948.065,00 | ₺78.075.000,00 |
| 01.07.1999 – 15.08.1999 | ₺70.222.320,00 | ₺93.600.000,00 |
| 16.08.1999 – 31.12.1999 | ₺70.110.000,00 | ₺93.600.000,00 |
| 01.01.2000 – 31.03.2000 | ₺82.417.500,00 | ₺109.800.000,00 |
| 01.04.2000 – 31.05.2000 | ₺80.550.900,00 | ₺109.800.000,00 |
| 01.06.2000 – 30.06.2000 | ₺80.550.900,00 | ₺109.800.000,00 |
| 01.07.2000 – 31.12.2000 | ₺86.922.900,00 | ₺118.800.000,00 |
| 01.01.2001 – 31.03.2001 | ₺102.369.600,00 | ₺139.950.000,00 |
| 01.04.2001 – 30.06.2001 | ₺102.369.600,00 | ₺139.950.000,00 |
| 01.07.2001 – 31.07.2001 | ₺107.323.830,00 | ₺146.947.500,00 |
| 01.08.2001 – 31.12.2001 | ₺122.186.520,00 | ₺167.940.000,00 |
| 01.01.2002 – 31.03.2002 | ₺163.563.536,00 | ₺222.000.750,00 |
| 01.04.2002 – 30.06.2002 | ₺163.563.536,00 | ₺222.000.750,00 |
| 01.07.2002 – 31.12.2002 | ₺184.251.937,00 | ₺250.875.000,00 |
| 01.01.2003 – 31.03.2003 | ₺225.999.000,00 | ₺306.000.000,00 |
| 01.04.2003 – 30.06.2003 | ₺225.999.000,00 | ₺306.000.000,00 |
| 01.07.2003 – 31.12.2003 | ₺225.999.000,00 | ₺306.000.000,00 |
| 01.01.2004 – 30.06.2004 | ₺303.079.500,00 | ₺423.000.000,00 |
| 01.07.2004 – 31.12.2004 | ₺318.233.475,00 | ₺444.150.000,00 |
| 01.01.2005 – 31.12.2005 | ₺350,15 | ₺488,70 |
| 01.01.2006 – 31.12.2006 | ₺380,46 | ₺531,00 |
| 01.01.2007 – 30.06.2007 | ₺403,03 | ₺562,50 |
| 01.07.2007 – 31.12.2007 | ₺419,15 | ₺585,00 |
| 01.01.2008 – 30.06.2008 | ₺481,55 | ₺608,40 |
| 01.07.2008 – 31.12.2008 | ₺503,26 | ₺638,70 |
| 01.01.2009 – 30.06.2009 | ₺527,13 | ₺666,00 |
| 01.07.2009 – 31.12.2009 | ₺546,48 | ₺693,00 |
| 01.01.2010 – 30.06.2010 | ₺576,57 | ₺729,00 |
| 01.07.2010 – 31.12.2010 | ₺599,12 | ₺760,50 |
| 01.01.2011 – 29.02.2011 | ₺629,96 | ₺796,50 |
| 01.03.2011 – 30.06.2011 | ₺629,96 | ₺796,50 |
| 01.07.2011 – 31.12.2011 | ₺658,95 | ₺837,00 |
| 01.01.2012 – 30.06.2012 | ₺701,13 | ₺886,50 |
| 01.07.2012 – 31.12.2012 | ₺739,79 | ₺940,50 |
| 01.01.2013 – 30.06.2013 | ₺773,01 | ₺978,60 |
| 01.07.2013 – 31.12.2013 | ₺803,68 | ₺1.021,50 |
| 01.01.2014 – 30.06.2014 | ₺846,00 | ₺1.071,00 |
| 01.07.2014 – 31.12.2014 | ₺891,03 | ₺1.134,00 |
| 01.01.2015 – 30.06.2015 | ₺949,07 | ₺1.201,50 |
| 01.07.2015 – 31.12.2015 | ₺1.000,54 | ₺1.273,50 |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | ₺1.300,99 | ₺1.647,00 |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | ₺1.404,06 | ₺1.777,50 |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | ₺1.603,12 | ₺2.029,50 |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | ₺2.020,90 | ₺2.558,40 |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | ₺2.324,71 | ₺2.943,00 |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | ₺2.825,90 | ₺3.577,50 |
| 01.01.2022 – 30.06.2022 | ₺4.253,40 | ₺5.004,00 |
| 01.07.2022 – 31.12.2022 | ₺5.500,35 | ₺6.471,00 |
| 01.01.2023 – 30.06.2023 | ₺8.506,80 | ₺10.008,00 |
| 01.07.2023 – 31.12.2023 | ₺11.402,32 | ₺13.414,50 |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | ₺17.002,12 | ₺20.002,50 |
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | ₺22.104,67 | ₺26.005,50 |
| 01.01.2026 – 31.12.2026 | ₺28.075,50 | ₺33.030,00 |
Sayfanın başına dön